구분 | 실별 인원 |
호실수 (실) |
수용인원 (명) |
신입생 (50%) |
편입생 (3%) |
재학생 | 기타 (2%) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2학년 (20%) |
3학년 (18%) |
4학년 (7%) |
|||||||||
남동 | 본관 | 3인실 | 13호실 | 39명 | |||||||
4인실 | 87호실 | 348명 | |||||||||
별관 | 2인실 | 5호실 | 10명 | 장애인 | |||||||
4인실 | 60호실 | 240명 | |||||||||
계 | 165호실 | 637명 | 313명 | 19명 | 125명 | 113명 | 44명 | 13명 | 10명 | ||
여동 | 본관 | 3인실 | 6호실 | 18명 | |||||||
4인실 | 101호실 | 404명 | |||||||||
신관 | 2인실 | 25호실 | 50명 | ||||||||
3인실 | 13호실 | 39명 | |||||||||
4인실 | 102호실 | 408명 | |||||||||
계 | 247호실 | 919명 | 460명 | 28명 | 184명 | 165명 | 64명 | 18명 | |||
총계 | 412실 | 1,556명 | 773명 | 47명 | 309명 | 278명 | 108명 | 31명 | 10명 |
구분 | 실별 인원 |
호실수 (실) |
수용인원 (명) |
재학생 | 기타 (2%) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 (50%) |
2학년 (22%) |
3학년 (19%) |
4학년 (7%) |
|||||||
남동 | 본관 | 3인실 | 13호실 | 39명 | ||||||
4인실 | 87호실 | 348명 | ||||||||
별관 | 2인실 | 5호실 | 10명 | 장애인 | ||||||
4인실 | 60호실 | 240명 | ||||||||
계 | 165호실 | 637명 | 313명 | 138명 | 119명 | 44명 | 13명 | 10명 | ||
여동 | 본관 | 3인실 | 6호실 | 18명 | ||||||
4인실 | 101호실 | 404명 | ||||||||
신관 | 2인실 | 25호실 | 50명 | |||||||
3인실 | 13호실 | 39명 | ||||||||
4인실 | 102호실 | 408명 | ||||||||
계 | 247호실 | 919명 | 460명 | 202명 | 175명 | 64명 | 18명 | |||
총계 | 412실 | 1,556명 | 773명 | 340명 | 294명 | 108명 | 31명 | 10명 |
구분 | 호실 | 호실수 (실) |
수용인원 (명) |
신입생 (57%) |
편입생 (3%) |
재학생 |
기타 (6%) |
비고 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2학년 (18%) |
3학년 (14%) |
4학년 (2%) |
|||||||||
남동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 10호실 | 30명 | |||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | ||||||||
계 | 140호실 | 290명 | 165명 | 9명 | 52명 | 41명 | 6명 | 17명 | |||
여동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 44호실 | 132명 | |||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | ||||||||
계 | 174호실 | 392명 | 223명 | 12명 | 71명 | 54명 | 8명 | 24명 | |||
총계 | 314실 | 682명 | 388명 | 21명 | 123명 | 95명 | 14명 | 41명 |
구분 | 호실 | 호실수 (실) |
수용인원 (명) |
재학생 |
기타 (6%) |
비고 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 (57%) |
2학년 (19%) |
3학년 (15%) |
4학년 (3%) |
|||||||
남동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 10호실 | 30명 | ||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | |||||||
계 | 140호실 | 290명 | 165명 | 55명 | 44명 | 9명 | 17명 | |||
여동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 44호실 | 132명 | ||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | |||||||
계 | 174호실 | 392명 | 223명 | 74명 | 59명 | 12명 | 24명 | |||
총계 | 314실 | 682명 | 389명 | 130명 | 102명 | 20명 | 41명 |