구분 | 실별 인원 |
호실수 (실) |
수용인원 (명) |
신입생 (50%) |
편입생 (3%) |
재학생 | 기타 (2%) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2학년 (20%) |
3학년 (18%) |
4학년 (7%) |
|||||||||
남동 | 본관 | 3인실 | 13호실 | 39명 | |||||||
4인실 | 87호실 | 348명 | |||||||||
별관 | 2인실 | 4호실 | 0명 | 장애인 | |||||||
4인실 | 60호실 | 240명 | |||||||||
계 | 164호실 | 627명 | 313명 | 19명 | 125명 | 113명 | 44명 | 13명 | |||
여동 | 본관 | 3인실 | 6호실 | 18명 | |||||||
4인실 | 101호실 | 404명 | |||||||||
신관 | 2인실 | 25호실 | 0명 | 체육부 | |||||||
3인실 | 13호실 | 39명 | |||||||||
4인실 | 102호실 | 408명 | |||||||||
계 | 247호실 | 869명 | 435명 | 26명 | 174명 | 156명 | 61명 | 17명 | |||
총계 | 411실 | 1,496명 | 748명 | 45명 | 299명 | 269명 | 105명 | 30명 |
구분 | 실별 인원 |
호실수 (실) |
수용인원 (명) |
재학생 | 기타 (2%) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 (50%) |
2학년 (22%) |
3학년 (19%) |
4학년 (7%) |
|||||||
남동 | 본관 | 3인실 | 13호실 | 39명 | ||||||
4인실 | 87호실 | 348명 | ||||||||
별관 | 2인실 | 4호실 | 0명 | 장애인 | ||||||
4인실 | 60호실 | 240명 | ||||||||
계 | 164호실 | 627명 | 313명 | 138명 | 119명 | 44명 | 13명 | |||
여동 | 본관 | 3인실 | 6호실 | 18명 | ||||||
4인실 | 101호실 | 404명 | ||||||||
신관 | 2인실 | 25호실 | 0명 | 체육부 | ||||||
3인실 | 13호실 | 39명 | ||||||||
4인실 | 102호실 | 408명 | ||||||||
계 | 247호실 | 869명 | 435명 | 191명 | 165명 | 61명 | 17명 | |||
총계 | 411실 | 1,496명 | 748명 | 329명 | 284명 | 105명 | 30명 |
구분 | 호실 | 호실수 (실) |
수용인원 (명) |
신입생 (57%) |
편입생 (3%) |
재학생 |
기타 (6%) |
비고 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2학년 (18%) |
3학년 (14%) |
4학년 (2%) |
|||||||||
남동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 44호실 | 132명 | |||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | ||||||||
계 | 174호실 | 392명 | 223명 | 12명 | 70명 | 55명 | 8명 | 24명 | |||
여동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 44호실 | 132명 | |||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | ||||||||
계 | 174호실 | 392명 | 223명 | 12명 | 70명 | 55명 | 8명 | 24명 | |||
총계 | 348실 | 784명 | 446명 | 24명 | 140명 | 110명 | 16명 | 48명 |
구분 | 호실 | 호실수 (실) |
수용인원 (명) |
재학생 |
기타 (6%) |
비고 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 (57%) |
2학년 (19%) |
3학년 (15%) |
4학년 (3%) |
|||||||
남동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 44호실 | 132명 | ||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | |||||||
계 | 174호실 | 392명 | 223명 | 74명 | 59명 | 12명 | 24명 | |||
여동 | 2 ~ 3층 | 3인실 | 44호실 | 132명 | ||||||
4 ~ 9층 | 2인실 | 130호실 | 260명 | |||||||
계 | 174호실 | 392명 | 223명 | 74명 | 59명 | 12명 | 24명 | |||
총계 | 348실 | 784명 | 446명 | 148명 | 118명 | 24명 | 48명 |